依照訂單成立日期優先提領
試穿報告 in list item
試穿人員 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 肩寬(吋) | 上胸圍(吋) | 下胸圍(吋) | 下腰圍(吋) | 臀圍(吋) | 尺寸 | 試穿結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 43 | 13.5 | 30 | 25 | 32.5 | 35.3 | XS | 適中 |
B | 163 | 45 | 14 | 30 | 24.5 | 29 | 33 | XS | 適中 |
C | 150 | 46 | 14.8 | 32.4 | 28 | 31 | 33.5 | XS | 適中 |
D | 168 | 56 | 15.5 | 35 | 23 | 29 | 39.5 | S | 適中 |
E | 163 | 52 | 15.5 | 33.5 | 28.5 | 32.5 | 37 | S | 適中 |
F | 158 | 52 | 14.5 | 33.5 | 28 | 36 | 35.5 | S | 適中 |
G | 158 | 68 | 16.5 | 39.5 | 34.5 | 38.5 | 39.5 | M | 適中 |
H | 163 | 58 | 15.5 | 33 | 29 | 35 | 39.5 | M | 適中 |
I | 161 | 61 | 16 | 38 | 33 | 40 | 39 | M | 適中 |
J | 168 | 75 | 16 | 39.5 | 36 | 40 | 41 | L | 適中 |
K | 160 | 75 | 18.5 | 45 | 38.5 | 38 | 42.8 | L | 適中 |
L | 162 | 70 | 18 | 41 | 35 | 38 | 43 | L | 適中 |
M | 174 | 86 | 17.5 | 42 | 35.5 | 40 | 41 | XL | 適中 |
N | 174 | 83 | 16 | 41 | 36.5 | 45 | 44.5 | XL | 適中 |
O | 166 | 86 | 16.6 | 46.2 | 39.5 | 43 | 44.5 | XL | 適中 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 |
下襬寬 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
後身長 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 |
前身長 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 |
袖口寬 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
肩寬 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
內層下襬寬 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
內層前身長 | 66.8 | 66.8 | 69.3 | 71.9 | 71.9 |
下襬寬 | 47 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
後身長 | 66.8 | 66.8 | 69.3 | 71.9 | 71.9 |
前身長 | 66.8 | 66.8 | 69.3 | 71.9 | 71.9 |
袖口寬 | 14.7 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 |
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
肩寬 | 64.8 | 66 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
內層下襬寬 | 41.4 | 43.9 | 46.5 | 49 | 51.6 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.9 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
前身長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3.5 | 3.5 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
前身長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 6.5 | 7.5 | 7.75 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 16.5 | 19.1 | 19.7 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
胸圍 | 12 | 13 | 13.5 |
袖口寬 | 3.5 | 3.5 | 4 |
前身長 | 19.5 | 20.5 | 21 |
下襬寬 | 12.5 | 13.5 | 14 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5 |
褲長 | 2.5 | 2.5 | 3 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
胸圍 | 30.5 | 33 | 34.3 |
袖口寬 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
前身長 | 49.5 | 52.1 | 53.3 |
下襬寬 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 12.7 |
褲長 | 6.4 | 6.4 | 7.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 7 | 7.5 | 8 |
內長 | 6 | 7 | 8 |
腿圍 | 18 | 19 | 20 |
臀圍 | 32 | 34 | 36 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
褲口寬 | 17.8 | 19.1 | 20.3 |
內長 | 15.2 | 17.8 | 20.3 |
腿圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
臀圍 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
後身長 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 |
前身長 | 43 | 44 | 45 | 45 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
袖長 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
腰圍 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
後身長 | 108 | 110.5 | 113 | 113 |
前身長 | 109.2 | 111.8 | 114.3 | 114.3 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 11.4 |
袖長 | 59.7 | 61 | 62.2 | 63.5 |
腰圍 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
胸圍 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
袖長 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
袖口寬 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 |
前身長 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
後身長 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
下襬寬 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
胸圍 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
袖口寬 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 11.4 |
前身長 | 92.7 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 97.8 |
後身長 | 91.4 | 91.4 | 94 | 96.5 | 96.5 |
下襬寬 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
內長 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
腿圍 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
臀圍 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
褲口寬 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
內長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
腿圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 |
臀圍 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
臀圍 | 35 | 37 | 39 |
內長 | 27 | 28 | 29 |
褲口寬 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
腿圍 | 19 | 20 | 21 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
臀圍 | 88.9 | 94 | 99.1 |
內長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
褲口寬 | 10.9 | 11.4 | 12.2 |
腿圍 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 6.5 | 7.5 | 7.75 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 16.5 | 19.1 | 19.7 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
褲口寬 | 3.5 | 4 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
袖口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
肩寬 | 8.5 | 8.5 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
褲口寬 | 8.9 | 10.2 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
袖口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
肩寬 | 21.6 | 21.6 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 |
後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
袖口寬 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
袖長 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
肩寬 | 22 | 23.5 | 23 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
袖口寬 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 10.2 |
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
肩寬 | 55.9 | 59.7 | 58.4 | 59.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
前身長 | 18 | 19 | 19.5 |
袖口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
前身長 | 45.7 | 48.3 | 49.5 |
袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 11 | 12 | 12.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
褲口寬 | 3 | 3.5 | 4 |
褲長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 27.9 | 30.5 | 31.8 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
褲口寬 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
褲長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item