門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
褲口寬 | 3.5 | 4 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
袖口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
肩寬 | 8.5 | 8.5 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
褲口寬 | 8.9 | 10.2 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
袖口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
肩寬 | 21.6 | 21.6 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 10 | 11 | 11.5 |
前身長 | 13.5 | 14.5 | 15 |
袖口寬 | 2 | 2.5 | 2.5 |
袖長 | 7.5 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 13.5 | 14.5 | 15 |
肩寬 | 13.5 | 14 | 14.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
前身長 | 34.3 | 36.8 | 38.1 |
袖口寬 | 5.1 | 6.4 | 6.4 |
袖長 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 34.3 | 36.8 | 38.1 |
肩寬 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 5 |
袖口寬 | 3.25 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 12.7 |
袖口寬 | 8.3 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
前身長 | 15.5 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 10.5 |
胸圍 | 10 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
前身長 | 39.4 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 26.7 |
胸圍 | 25.4 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 6 |
褲口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.5 |
袖口寬 | 2.5 |
袖長 | 8 |
臀圍 | 10 |
胸圍 | 9.5 |
肩寬 | 7.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
褲長 | 15.2 |
褲口寬 | 6.4 |
前身長 | 39.4 |
袖口寬 | 6.4 |
袖長 | 20.3 |
臀圍 | 25.4 |
胸圍 | 24.1 |
肩寬 | 19.1 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
褲口寬 | 2.5 | 3 | 3 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
褲口寬 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 31 | 32 | 33 | 34 |
前身長 | 46 | 47 | 48 | 48 |
袖口寬 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
袖長 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
腰圍 | 18 | 19 | 20 | 21 |
胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
肩寬 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
前身長 | 116.8 | 119.4 | 121.9 | 121.9 |
袖口寬 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
袖長 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
腰圍 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 |
胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
臀圍 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腿圍 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
內長 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
褲口寬 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
臀圍 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
腿圍 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
內長 | 8.9 | 11.4 | 14 | 14 | 14 |
褲口寬 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8 |
袖長 | 10 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 14.5 |
下襬寬 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 20.3 |
袖長 | 25.4 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 36.8 |
下襬寬 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
前身長 | 18 | 19 | 19.5 |
袖口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
前身長 | 45.7 | 48.3 | 49.5 |
袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
前身長 | 15 |
袖口寬 | 3.25 |
袖長 | 5 |
胸圍 | 8.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
前身長 | 38.1 |
袖口寬 | 8.3 |
袖長 | 12.7 |
胸圍 | 21.6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item